Flexcon R 110 - 1000

Flexcon R 110 - 1000

Тип
Емкость [л] Давление газа [бар] Макс. Рабочее давление [бар] Размеры Сист. соед. Вес [кг]
        A B Ø C (D)  
      [мм] [мм] [мм]    
Flexcon R  110 - 1.5 бар  110 1,5  6 484  780 360 R 1"  20,5
Flexcon R  110 - 3.0 бар  110 3 10 484  780 360 R 1"  38,5
Flexcon R  140 - 1.5 бар  140 1,5  6 484  950 360 R 1"  26,0
Flexcon R  140 - 3.0 бар  140 3 10 484  950 360 R 1"  42,5
Flexcon R  200 - 1.5 бар  200 1,5  6 484 1296 360 R 1"  36,0
Flexcon R  200 - 3.0 бар  200 3 10 600  960 360 R 1"  56,0
Flexcon R  300 - 1.5 бар  300 1,5  6 600 1330 450 R 1"  47,0
Flexcon R  300 - 3.0 бар  300 3 10 600 1330 450 R 1"  69,5
Flexcon R  425 - 1.5 бар  425 1,5  6 790 1176 610 R 1"  73,0
Flexcon R  425 - 3.0 бар  425 3 10 790 1176 610 R 1" 100
Flexcon R  500 - 1.5 бар  500 1,5  6 790 1320 610 R 1"  78,5
Flexcon R  500 - 3.0 бар  500 3 10 790 1320 610 R 1" 111
Flexcon R  600 - 1.5 бар  600 1,5  6 790 1540 610 R 1"  88,0
Flexcon R  600 - 3.0 бар  600 3 10 790 1540 610 R 1" 124,5
Flexcon R  800 - 1.5 бар  800 1,5  6 790 1890 610 R 1" 118,5
Flexcon R  800 - 3.0 бар  800 3 10 790 1890 610 R 1" 173,5
Flexcon R 1000 - 1.5 бар 1000 1,5  6 790 2270 610 R 1" 130
Flexcon R 1000 - 3.0 бар 1000 3 10 790 2270 610 R 1" 202

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Flexcon R 110 - 1000:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Flexcon R 110 - 1000
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика