Главная / БАННЫЕ ПЕЧИ / Сталь-Мастер / Сталь Мастер в сетке

Сталь Мастер в сетке

Сталь Мастер в сетке

Модель печи Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина топки, мм Масса печи, кг Масса камней, кг Толщина топки печи, мм Объем парилки, м3 Диаметр патрубка, мм
СМ 14S 775 446 587 476 76,2 35 — 40 6 12 — 16 115
СМ 14M 775 446 681 570 81,2 110 — 120 6 12 — 16 115
СМ 14L 775 446 827 716 87,7 110 — 120 6 12 — 16 115
СМ 14M ПАНОРАМА 775 505 719 570 87,2 110 — 120 6 12 — 16 115
СМ 14L ПАНОРАМА 775 505 865 716 93,7 110 — 120 6 12 — 16 115
СМ 24S 880 496 650 536 102,5 145 — 160 6 18 — 24 115
СМ 24M 880 496 747 633 110,5 145 — 160 6 18 — 24 115
СМ 24L 880 496 880 766 118,5 145 — 160 6 18 — 24 115
СМ 24M ПАНОРАМА 880 585 775 633 114,5 145 — 160 6 18 — 24 115
СМ 24L ПАНОРАМА 880 585 908 766 117,5 145 — 160 6 18 — 24 115

 

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Сталь Мастер в сетке:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Сталь Мастер в сетке
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика