Главная / БАННЫЕ ПЕЧИ / Сталь-Мастер / Сталь-Мастер Hard

Сталь-Мастер Hard

Сталь-Мастер Hard

Модель печи Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина топки, мм Масса печи, кг Масса камней снаружи, кг Масса камней во внутренней каменке, кг Толщина топки печи, мм Толщина закрытой каменки, мм Объем парилки, м3 Диаметр патрубка, мм
СМ HARD 14S 732 446 485 372 66 65 — 70 20 — 25 6 3 8 — 14 115
СМ HARD 14M 732 446 663 550 76 65 — 70 20 — 25 6 3 8 — 14 115
СМ HARD 14L 732 446 763 650 82 65 — 70 20 — 25 6 3 8 — 14 115
СМ HARD 14M Панорама 732 505 691 550 85 65 — 70 20 — 25 6 3 8 — 14 115
СМ HARD 14L Панорама 732 505 791 650 91 65 — 70 20 — 25 6 3 8 — 14 115
СМ HARD 18S 762 446 651 476 81 75 — 80 25 — 30 6 3 10 — 24 115
СМ HARD 18M 762 446 745 570 86 75 — 80 25 — 30 6 3 10 — 24 115
СМ HARD 18L 762 446 891 716 94 75 — 80 25 — 30 6 3 10 — 24 115
СМ HARD 18M Панорама 762 446 706 570 86 75 — 80 25 — 30 6 3 10 — 24 115
СМ HARD 18L Панорама 762 446 852 716 91 75 — 80 25 — 30 6 3 10 — 24 115
СМ HARD 28S 843 496 712 536 101 110 — 120 35 — 40 6 3 18 — 36 115
СМ HARD 28M 843 496 809 633 109 110 — 120 35 — 40 6 3 18 — 36 115
СМ HARD 28L 843 496 942 766 117 110 — 120 35 — 40 6 3 18 — 36 115
СМ HARD 28M Панорама 843 496 770 633 114 110 — 120 35 — 40 6 3 18 — 36 115
СМ HARD 28L Панорама 843 496 944 766 122 110 — 120 35 — 40 6 3 18 — 36 115

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Сталь-Мастер Hard:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Сталь-Мастер Hard
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика