Внутрипольные конвекторы STOUT

Внутрипольные конвекторы STOUT

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА , ММ НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q 2) В Вт (ПЕРВАЯ ЦИФРА)ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА K 3) В М3/Ч ( ВТОРАЯ ЦИФРА)
ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ
800 1000 1200 1400 1600 1800
190 80 220/3,08 313/2,86 406/2,68 499/2,53 591/2,40 684/2,29
110 287/3,08 402/2,86 517/2,68 633/2,53 748/2,40 863/2,29
150 385/4,42 522/4,24 658/4,10 795/3,96 932/3,82 1069/3,70
200 425/4,42 583/4,24 741/4,10 900/3,96 1058/3,82 1216/3,70
240 80 277/3,08 382/2,86 487/2,68 591/2,53 696/2,40 801/2,29
110 293/3,08 412/2,86 532/2,68 651/2,53 769/2,40 899/2,29
150 531/4,42 723/4,24 915/4,10 1106/3,96 1298/3,82 1490/3,70
200 561/4,42 770/4,24 979/4,10 1188/3,96 1397/3,82 1607/3,70
300 80 355/3,25 493/3,08 630/2,94 768/2,80 906/2,70 1043/2,60
110 428/3,25 607/3,08 787/2,94 966/2,80 1145/2,70 1325/2,60
150 667/7,29 911/6,96 1155/6,66 1399/6,39 1642/6,15 1886/5,94
200 745/7,29 1024/6,96 1302/6,66 1581/6,39 1860/6,15 2138/5,94
380 80 432/1,96 612/1,84 791/1,74 970/1,66 1151/1,58 1330/1,52
110 451/1,96 632/1,84 814/1,74 996/1,66 1177/1,58 1359/1,52
150 809/9,72 1107/9,28 1405/8,88 1702/8,52 2000/8,20 2297/7,92
200 1023/9,72 1407/9,28 1792/8,88 2177/8,52 2562/8,20 2946/7,92

 

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА , ММ НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q 2) В Вт (ПЕРВАЯ ЦИФРА)ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА K 3) В М3/Ч ( ВТОРАЯ ЦИФРА)
ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ
2000 2200 2400 2600 2800 3000
190 80 777/2,19 870/2,11 963/2,03 1056/1,96 1149/1,90 1242/1,84
110 978/2,19 1093/2,11 1208/2,03 1323/1,96 1438/1,90 1553/1,84
150 1206/3,60 1343/3,50 1480/3,42 1617/3,34 1753/3,26 1890/3,18
200 1374/3,60 1532/3,50 1691/3,42 1849/3,34 2007/3,26 2165/3,18
240 80 905/2,19 1010/2,11 1115/2,03 1219/1,96 1324/1,90 1429/1,84
110 1008/2,19 1126/2,11 1246/2,03 1365/1,96 1485/1,90 1603/1,84
150 1682/3,60 1874/3,50 2006/3,42 2258/3,34 2449/3,26 2641/3,18
200 1816/3,60 2025/3,50 2234/3,42 2443/3,34 2653/3,26 2862/3,18
300 80 1181/2,51 1319/2,43 1456/2,35 1594/2,27 1732/2,22 1869/2,15
110 1504/2,51 1683/2,43 1863/2,35 2042/2,27 2221/2,22 2401/2,15
150 2130/5,76 2374/5,58 2618/5,43 2861/5,28 3105/5,13 3349/5,01
200 2417/5,76 2695/5,58 2974/5,43 3253/5,28 3531/5,13 3810/5,01
380 80 1509/1,46 1689/1,41 1868/1,37 2047/1,32 2228/1,29 2406/1,25
110 1541/1,46 1723/1,41 1904/1,37 2086/1,32 2268/1,29 2449/1,25
150 2595/7,68 2893/7,44 3190/7,24 3488/7,04 3785/6,84 4083/6,68
200 3331/7,68 3716/7,44 4101/7,24 4486/7,04 4870/6,84 5255/6,68

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Внутрипольные конвекторы STOUT:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Внутрипольные конвекторы STOUT
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика