Циркуль Премиум

Циркуль Премиум

Модель насоса Режим работы Макс. расход, л/мин Мощность, Вт I, А Макс. напор, м Присоединительный размер штуцера (внутренняя резьба), дюйм
«ЦИРКУЛЬ» 25/40 PREMIUM 1 17 32 0,15 1,9 1
2 33 50 0,23 3,1
3 55 65 0,29 4,2
«ЦИРКУЛЬ» 25/60 PREMIUM 1 22 55 0,25 2,6
2 37 70 0,32 4,6
3 70 100 0,45 6,2
«ЦИРКУЛЬ» 25/80 PREMIUM 1 45 135 0,61 5,6
2 75 190 0,86 7,5
3 110 245 1,11 8
«ЦИРКУЛЬ» 32/40 PREMIUM 1 17 32 0,15 1,9 1 1/4
2 33 50 0,23 3,1
3 55 65 0,29 4,2
«ЦИРКУЛЬ» 32/60 PREMIUM 1 22 55 0,25 2,6
2 37 70 0,32 4,6
3 70 100 0,45 6,2
«ЦИРКУЛЬ» 32/80 PREMIUM 1 45 135 0,61 5,6
2 75 190 0,86 7,5
3 110 245 1,11 8

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Циркуль Премиум:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Циркуль Премиум
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика