Внутрипольные конвекторы TECHNO USUAL

Внутрипольные конвекторы TECHNO USUAL

Встраиваемый внутрипольный конвектор Techno Usual является прибором с естественной конвекцией  ппредназначенным для обогрева помещений с большой площадью остекления. Подходит для установки как в жилых, так и в офисных зданиях с панорамными окнами и низкими подоконниками. По необходимости конвекторы Techno Usual могут быть укомплектованы тангенциальными вентиляторами, имеющими съемную конструкцию, которые можно установить самостоятельно в любой момент использования прибора. Приборы с малой высотой корпуса могут быть установлены в неглубокий пол или подоконник.

В базовую комплектацию входит:

• корпус из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с дополнительными ребрами жесткости и износостойким полиэфирным порошковым покрытием тёмно-графитного цвета.

 • окрашенный в цвет корпуса медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком и узлом подключения G1/2”.

 • рулонная решетка из анодированного (либо окрашенного по RAL) алюминия или дерева (декоративные решетки приобретаются отдельно см. стр. 48). 

• окантовочный U-образный либо F-образный профиль из алюминия, выполненный в цвет решетки. • монтажный комплект (кронштейны крепления корпуса к основанию, крепежные элементы). 

• тангенциальный вентилятор (для моделей с принудительной конвекцией).

 • паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. 

Дополнительные опции:

• корпус из нержавеющей стали.

 • корпус со сливным патрубком для влажных помещений (серия WD). 

• продольная декоративная решетка. • изготовление нестандартных конвекторов по ТЗ заказчика. 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА КОНВЕКТОРА

 L 600-4800 длинна корпуса с шагом 100 мм мм 

B 200 250 350 420 ширина корпуса мм 

H 65 85 105 120 140 высота корпуса мм

Технические характеристики

KVZ (KVP)  200 Конвектор встраиваемый(проходной)
Длина Qн.у Номинальный тепловой поток ВТ V Объем воды  л. m Масса конвектора без решетки m1.  Масса решетки
Решетка рулонная алюминиевая Решетка рулонная деревянная Решетка алюминиевая продольная
Ширина = 200 мм, Высота  = 65 мм
600 0,091 0,083 3,7 1,1 0,8 1,3
700 0,12 0,104 4,1 1,2 0,9 1,5
800 0,149 0,125 4,4 1,4 1 1,7
900 0,178 0,146 4,7 1,6 1,2 1,9
1000 0,207 0,167 5 1,8 1,3 2,1
1100 0,236 1,188 5,4 2 1,4 2,3
1200 0,265 0,209 6 2,1 1,6 2,5
1300 0,295 0,23 6,5 2,3 1,7 2,7
1400 0,325 0,251 7 2,5 1,8 2,9
1500 0,355 0,272 7,3 2,7 2 3,1
1600 0,385 0,293 7,6 2,8 2,1 3,3
1700 0,415 0,314 8 3 2,2 3,6
1800 0,445 0,335 8,4 3,2 2,3 3,7
1900 0,475 0,356 8,8 3,4 2,5 3,9
2000 0,505 0,377 9,2 3,6 2,6 4,2
Ширина= 200 мм, Высота = 85 мм
600 0,12 0,153 4,2 1,1 0,8 1,3
700 0,159 0,192 4,6 1,2 0,9 1,5
800 0,197 0,23 5,1 1,4 1 1,7
900 0,236 0,269 5,5 1,6 1,2 1,9
1000 0,275 0,307 5,8 1,8 1,3 2,1
1100 0,314 0,345 6,3 2 1,4 2,3
1200 0,353 0,384 6,8 2,1 1,6 2,5
1300 0,392 0,422 7,3 2,3 1,7 2,7
1400 0,431 0,461 7,8 2,5 1,8 2,9
1500 0,471 0,499 8,5 2,7 2 3,1
1600 0,51 0,537 9 2,8 2,1 3,3
1700 0,55 0,576 9,4 3 2,2 3,6
1800 0,59 0,614 9,7 3,2 2,3 3,7
1900 0,63 0,653 10,2 3,4 2,5 3,9
2000 0,669 0,691 10,7 3,6 2,6 4,2
Ширина = 200 мм, Высота = 105 мм
600 0,143 0,153 4,3 1,1 0,8 1,3
700 0,189 0,192 4,8 1,2 0,9 1,5
800 0,235 0,23 5,3 1,4 1 1,7
900 0,281 0,269 5,8 1,6 1,2 1,9
1000 0,327 0,307 6,3 1,8 1,3 2,1
1100 0,374 0,345 6,8 2 1,4 2,3
1200 0,42 0,384 7,4 2,1 1,6 2,5
1300 0,466 0,422 8 2,3 1,7 2,7
1400 0,512 0,461 9,1 2,5 1,8 2,9
1500 0,558 0,499 9,4 2,7 2 3,1
1600 0,604 0,537 9,7 2,8 2,1 3,3
1700 0,651 0,576 10 3 2,2 3,6
1800 0,697 0,614 10,6 3,2 2,3 3,7
1900 0,743 0,653 11,2 3,4 2,5 3,9
2000 0,789 0,691 11,8 3,6 2,6 4,2
ширина= 200 мм, Высота = 120 мм
600 0,154 0,153 4,8 1,1 0,8 1,3
700 0,205 0,192 5,2 1,2 0,9 1,5
800 0,257 0,23 5,7 1,4 1 1,7
900 0,309 0,269 6,3 1,6 1,2 1,9
1000 0,361 0,307 6,9 1,8 1,3 2,1
1100 0,411 0,345 7,5 2 1,4 2,3
1200 0,463 0,384 8,1 2,1 1,6 2,5
1300 0,515 0,422 8,6 2,3 1,7 2,7
1400 0,567 0,461 9,1 2,5 1,8 2,9
1500 0,619 0,499 9,6 2,7 2 3,1
1600 0,67 0,537 10,2 2,8 2,1 3,3
1700 0,722 0,576 10,8 3 2,2 3,6
1800 0,774 0,614 11,5 3,2 2,3 3,7
1900 0,826 0,653 12,3 3,4 2,5 3,9
2000 0,877 0,691 13 3,6 2,6 4,2

 

KVZ (KVP)  250 Конвектор встраиваемый(проходной)
Длина Qн.у Номинальный тепловой поток ВТ V Объем воды  л. m Масса конвектора без решетки m1.  Масса решетки
        Решетка рулонная алюминиевая Решетка рулонная деревянная Решетка алюминиевая продольная
Ширина= 250 мм, Высота = 65 мм
600 0,105 0,083 3,9 1,3 1 1,6
700 0,139 0,104 4,6 1,5 1,2 1,9
800 0,173 0,125 5,1 1,7 1,3 2,1
900 0,207 0,146 5,6 1,9 1,5 2,4
1000 0,241 0,167 6 2,2 1,7 2,7
1100 0,275 1,188 6,4 2,4 1,8 2,9
1200 0,309 0,209 6,9 2,6 2 3,2
1300 0,344 0,23 7,5 2,8 2,1 3,4
1400 0,378 0,251 7,9 3 2,3 3,7
1500 0,413 0,272 8,7 3,2 2,5 4
1600 0,448 0,293 9 3,5 2,6 4,2
1700 0,483 0,314 9,2 3,7 2,8 4,5
1800 0,518 0,335 9,3 3,9 3 4,7
1900 0,552 0,356 10,1 4,1 3,1 5
2000 0,587 0,377 10,7 4,3 3,3 5,3
Ширина= 250 мм, Высота = 85 мм
600 0,138 0,153 5,2 1,3 1 1,6
700 0,184 0,192 5,6 1,5 1,2 1,9
800 0,229 0,23 6 1,7 1,3 2,1
900 0,275 0,269 6,3 1,9 1,5 2,4
1000 0,32 0,307 6,8 2,2 1,7 2,7
1100 0,367 0,345 7,3 2,4 1,8 2,9
1200 0,412 0,384 7,8 2,6 2 3,2
1300 0,459 0,422 8,2 2,8 2,1 3,4
1400 0,504 0,461 9 3 2,3 3,7
1500 0,549 0,499 9,3 3,2 2,5 4
1600 0,595 0,537 9,7 3,5 2,6 4,2
1700 0,64 0,576 10,2 3,7 2,8 4,5
1800 0,686 0,614 10,7 3,9 3 4,7
1900 0,731 0,653 11,2 4,1 3,1 5
2000 0,777 0,691 11,8 4,3 3,3 5,3
ширина = 250 мм, высота = 105 мм
600 0,172 0,153 5,5 1,3 1 1,6
700 0,229 0,192 6,1 1,5 1,2 1,9
800 0,286 0,23 6,7 1,7 1,3 2,1
900 0,343 0,269 7,3 1,9 1,5 2,4
1000 0,401 0,307 7,9 2,2 1,7 2,7
1100 0,458 0,345 8,4 2,4 1,8 2,9
1200 0,515 0,384 8,9 2,6 2 3,2
1300 0,572 0,422 9,4 2,8 2,1 3,4
1400 0,63 0,461 9,9 3 2,3 3,7
1500 0,687 0,499 10,4 3,2 2,5 4
1600 0,744 0,537 10,8 3,5 2,6 4,2
1700 0,801 0,576 11,2 3,7 2,8 4,5
1800 0,859 0,614 12,2 3,9 3 4,7
1900 0,916 0,653 12,8 4,1 3,1 5
2000 0,972 0,691 13,4 4,3 3,3 5,3
Ширина = 250 мм, Высота = 120 мм
600 0,191 0,153 5,8 1,3 1 1,6
700 0,253 0,192 6,4 1,5 1,2 1,9
800 0,315 0,23 7 1,7 1,3 2,1
900 0,377 0,269 7,6 1,9 1,5 2,4
1000 0,439 0,307 8,2 2,2 1,7 2,7
1100 0,502 0,345 8,8 2,4 1,8 2,9
1200 0,564 0,384 9,2 2,6 2 3,2
1300 0,627 0,422 9,7 2,8 2,1 3,4
1400 0,69 0,461 10,1 3 2,3 3,7
1500 0,753 0,499 10,6 3,2 2,5 4
1600 0,816 0,537 11,3 3,5 2,6 4,2
1700 0,879 0,576 12 3,7 2,8 4,5
1800 0,942 0,614 12,7 3,9 3 4,7
1900 1,005 0,653 13,4 4,1 3,1 5
2000 1,068 0,691 14,1 4,3 3,3 5,3
2100 1,131 0,729 14,8 4,5 3,5 5,5
2200 1,194 0,768 15,5 4,8 3,6 5,8

Хотите задать вопрос о продукте или купить его?
Напишите об этом в данной форме, и наш консультант свяжется с вами
Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Внутрипольные конвекторы TECHNO USUAL:

Введите число, изображенное на рисунке
code
Узнать стоимость
Внутрипольные конвекторы TECHNO USUAL
Имя:
Email:
Телефон:

Вверх

Яндекс.Метрика